برنامه اکسپرس انتری آلبرتا به تازگی شروع به کار کرده است. آنطور که استان اعلام کرده است به متقاضیانی روی خوش نشان می دهد که با امتیاز بالاتر از ۳۰۰ در داخل استخر متقاضیان اکسپرس انتری هستند و در یکی از مشاغل مورد نیاز بازار کار این استان دارای سابقه کار هستند. لازم به ذکر است که سابقه کار نباید در زمینه های شغلی غیر مجاز اعلام شده توسط این استان باشند.
Occupation | Noc Skil Level | Noc Code (2016) | Occupation | Noc Skil Level | Noc Code (2016) |
|
|
|
|
|
|
Athletes |
|
| School principals and administrators of elementary nand secondary educatio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
البته بایستی توجه شود که رسماً اعلام شده است که متقاضیانی دارای اولویت دریافت پیغام علاقه مندی از این استان هستند که یکی از حالت های زیر را داشته باشند:
در کانادا تحصیل کرده باشند
دارای سابقه کار در آلبرتا باشند
در آلبرتا فامیل درجه ۱ (والدین/فرزند/خواهر یا برادر) داشته باشند
این استان برای اولین بار از ماه جولای ۲۰۱۸ اقدام به دعوت از متقاضیان حاضر در پول اکسپرس انتری نموده است. نکته قابل توجه این است که تعداد زیادی این متقاضیان هیچ کدام از معیارهای اولویت دهنده ارتباط با استان را ندارند. بر اساس تجربه موفق در دریافت پیام علاقه مندی و نامینیشن از این استان، توصیه می کنیم که اگر شرایط لازم برای وارد شدن به پول اکسپرس انتری را دارید در اولین فرصت ممکن نسبت به ساخت پروفایل اقدام نمایید تا بتوانید از فرصت های احتمالی استفاده کنید.
Minimum Score Invited | Number of Invitations | Date | # EE Draw |
302 | 155 | Jul 6, 2018 | 1 |
302 | 67 | Jul 26, 2018 | 2 |
312 | 24 | Aug 23, 2018 | 3 |
301 | 152 | Sep 14, 2018 | 4 |
319 | 47 | Oct 10, 2018 | 5 |
304 | 94 | Oct 16, 2018 | 6 |
302 | 57 | Nov 6, 2018 | 7 |
Minimum Score Invited | Number of Invitations | Date | # EE Draw |
300 | 337 | Jan 10, 2019 | 8 |
301 | 81 | Jan 25, 2019 | 9 |
301 | 168 | Feb 1, 2019 | 10 |
302 | 130 | Feb 22, 2019 | 11 |
400 | 473 | Mar 5, 2019 | 12 |
400 | 462 | Mar 12, 2019 | 13 |
300 | 106 | Mar 15, 2019 | 14 |
400 | 271 | Mar 19, 2019 | 15 |
400 | 370 | Mar 26, 2019 | 16 |
400 | 356 | Apr 2, 2019 | 17 |
300 | 172 | Apr 9, 2019 | 18 |
400 | 179 | Apr 15, 2019 | 19 |
400 | 133 | Apr 24, 2019 | 20 |
400 | 119 | May 2, 2019 | 21 |
301 | 197 | May 15, 2019 | 22 |
300 | 262 | Jun 21, 2019 | 23 |
425 | 180 | July 10, 2019 | 24 |
400 | 251 | July 17, 2019 | 25 |
303 | 220 | July 24, 2019 | 26 |
400 | 319 | July 31, 2019 | 27 |
352 | 35 | Aug 7, 2019 | 28 |
400 | 121 | Aug 15, 2019 | 29 |
400 | 294 | Aug 28, 2019 | 30 |
302 | 339 | Sep 11, 2019 | 31 |
350 | 139 | Sep 18, 2019 | 32 |
400 | 374 | Sep 25, 2019 | 33 |
350 | 115 | Oct 9, 2019 | 34 |
300 | 372 | Oct 24, 2019 | 35 |
350 | 29 | Oct 30, 2019 | 36 |
400 | 148 | Nov 6, 2019 | 37 |
400 | 132 | Dec 5, 2019 | 38 |
Minimum Score Invited | Number of Invitations | Date | # EE Draw |
350 | 150 | Jan 9, 2020 | 1 |
350 | 201 | Jan 22, 2020 | 2 |
300 | 150 | Jan 29, 2020 | 3 |
300 | 150 | Feb 20, 2020 | 4 |
300 | 100 | Mar 4, 2020 | 5 |
300 | 136 | Mar 18, 2020 | 6 |
381 | 120 | April 1, 2020 | 7 |
353 | 200 | April 14, 2020 | 8 |
322 | 200 | April 29, 2020 | 9 |
300 | 191 | April 13, 2020 | 10 |
303 | 187 | April 17, 2020 | 11 |
Minimum Score Invited | Number of Invitations | Date | # EE Draw |
406 | 50 | January 8, 2021 | 1 |
360 | 100 | January 28, 2021 | 2 |
نمونه پیغام علاقه مندی و تائیدیه استانی دریافت شده کلاینت های پُل: